選型型號
型號 | CLM-UV | CLM-UV-M | CLM-UV-A |
工作室尺寸D×W×H | 450×1170×500 | 450×1170×500 | 450×1170×500 |
外形尺寸D×W×H | 600×1280×1370 | 600×1280×1370 | 600×1280×1370 |
總功率 | 4.5KW | 4.5KW | 4.5KW |
凈重 | 95kg | 95kg | 95kg |
性能指標
溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
濕度范圍 | ≥95% R·T |
燈管間距離 | 70㎜ |
樣品與燈管距離 | 50㎜ |
紫外波長 | 313nm、340nm |
功能 | 無輻照度調(diào)節(jié)、輻照度手動調(diào)節(jié)、輻照度全自動調(diào)節(jié) |
郵箱:
地址:武漢市江漢區(qū)友誼路101號
掃一掃,微信咨詢
掃一掃,微信咨詢