當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>高低溫試驗箱>GDW-100小型高低溫試驗機(jī)>GDW-100高低溫試驗箱+北京廠家
簡要描述:高低溫試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的檢測設(shè)備,用于測試電子、電工及其它產(chǎn)品材料進(jìn)行高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后結(jié)果及性能。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型號 | GDW-100 | ||||
內(nèi)形尺寸D×W×H mm | 450×450×500 | ||||
溫度范圍 | A:0℃~150℃ B:-20℃~150℃ C:-40℃~150℃ D:-60℃~150℃ E:-70℃~150℃ | ||||
波動/均勻度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ | ||||
升溫時間 | -20℃~100℃約35min | -40℃~100℃約45min | -70℃~100℃約55min | ||
降溫時間 | 25℃~-40℃約50min | 25℃~-60℃約65min | 25℃~-70℃約80min | ||
控制器 | 進(jìn)口LED數(shù)顯P.I.D +S.S.R微電腦集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、指示精度:溫度±0.1℃、解析度:±0.1℃ | ||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng)、鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷單級壓縮制冷方式、原裝法國“泰康”、全封閉風(fēng)冷復(fù)疊壓縮制冷方式 | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī)、多葉式離心風(fēng)輪 | ||||
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板、磷化靜電噴塑處理、A3鋼板靜電噴塑處理 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面鋼板 | ||||
保溫材質(zhì) | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡、超細(xì)玻璃纖維綿 | ||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | ||||
試驗時間 | 0~9999 M、H可調(diào) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱觸霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔50mm1個 | ||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過熱、壓縮機(jī)超壓、過載、過電流保護(hù) | ||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz 三相五線制 | ||||
使用環(huán)境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||
注 1、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(RT)25℃.工作室無負(fù)載條件下測得 2、可根據(jù)用戶的具體要求定做非標(biāo)型“高低溫試驗室” 高低溫試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的檢測設(shè)備,用于測試電子、電工及其它產(chǎn)品材 料進(jìn)行高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后結(jié)果及性能。 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:
地址:武漢市江漢區(qū)友誼路101號
掃一掃,微信咨詢
掃一掃,微信咨詢